1-5米灵活定制机器人高度,可选配双深位机型,高效利用仓储空间
人机协同工作效率提升3-4倍,提升单位时间内人工作业效率
业务柔性,兼容多尺寸料箱、纸箱拣选
算法确保拣选准确率,一次性存取多达8+1个货箱
1-5米灵活定制机器人高度,可选配双深位机型,高效利用仓储空间
人机协同工作效率提升3-4倍,提升单位时间内人工作业效率
业务柔性,兼容多尺寸料箱、纸箱拣选
算法确保拣选准确率,一次性存取多达8+1个货箱
产品型号 | ANR-E03 | |
机器人长度(mm) | 1300 | 2130 |
机器人宽度(mm) | 800 | 1240 |
机器人高度(mm) | 3130(可定制范围1000-3530) | 4420(可定制范围1000-5620) |
机械旋转直径(mm) | 1300 | 2130 |
最低取货高度(mm) | 400 | 400 |
最高取货能力高度(mm) | 2800(可定制至3200) | 4000(可定制至5200) |
最高取货高度与机器人高度差(mm) | ≥330 | ≥420 |
驱动系统 | 双轮差速,双向行走 | 双轮差速,双向行走 |
导航方式 | 惯性导航+二维码(SLAM可选) | 惯性导航+二维码(SLAM可选) |
自重(kg) | 380 | 650 |
整机最大负载(kg) | 150(可定制至300Kg) | 180(可定制至300Kg) |
单箱最大负载(kg) | 30(可定制至50Kg) | 30(可定制至50Kg) |
货箱材质 | 塑料箱(可定制纸箱) | 塑料箱(可定制纸箱) |
背篓层数 | 5层(可定制1-6层) | 6层(可定制1-8层) |
货箱尺寸范围-长(mm) | 400~300 | 800~600 |
货箱尺寸范围-宽(mm) | 300~230 | 600~400 |
货箱尺寸范围-高(mm) | 330~105(可定制331~600) | 330~120(可定制331~600) |
多箱规兼容范围(mm) | (400~300)x(300~200) | (800~480)x(600~480) |
巷道宽度(mm) | 920 | 1375 |
部署旋转直径(mm) | 1400 | 2230 |
货箱左右间距(mm) | 有码90/无码105 | 有码115/无码125 |
货箱和货架立柱间距(mm) | 有码90/无码105 | 有码115/无码125 |
双列货架背靠背间距(mm) | 55(单侧)/110(双侧) | 60(单侧)/120(双侧) |
COPYRIGHT ©2021 6163银河.net163.am 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联