小尺寸,大负载
标准底盘,可定制化设计
激光SLAM/二维码导航/复合导航
360度安全防护
小尺寸,大负载
标准底盘,可定制化设计
激光SLAM/二维码导航/复合导航
360度安全防护
型号 | 产品型号 | ANR-L04 | ANR-L06 | ANR-L10 | ||
基本参数 | 载重kg | 400 | 600 | 1000 | ||
导航方式 | 激光SLAM/二维码/复合导航 | |||||
车体尺寸mm | 780*545*300 | 950*650*250 | 1150*820*256 | |||
车体自重kg | 100 | 150 | 200 | |||
举升高度mm | 60 | |||||
举升时间s | <3 | |||||
旋转直径mm | 820 | 995 | 1200 | |||
液晶显示屏 | 标配 | |||||
运动参数 | 最大爬坡能力° | 3 | ||||
最大加速度m/s2 | 0.4 | |||||
额定运行速度(空载)m/s | 2 | |||||
越障能力(电梯) | 30mm间隙,10mm台阶 | |||||
定位导航 | 定位精度mm | ±10 | ||||
角度精度° | ±1 | |||||
安全防护 | 激光避障 | 安全激光×1 | ||||
防撞条 | 前后C形防撞条 | |||||
声光报警 | 标配 | |||||
急停开关 | 标配(数量2) | |||||
前部3D相机、后部TOF激光 | 选配 | |||||
动力及性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
电池容量/电压Ah/V | 30Ah/48V | 36Ah/48V | 36Ah/52V | |||
充电时间H | 1.2 | |||||
连续工作续航时间H | 8 | |||||
充电方式 | 手动/自动充电 | |||||
充放电循环次数/满充满放 | 2000次(衰减15%) | |||||
其它 | 控制方式 | 手动/自动 |
COPYRIGHT ©2021 6163银河.net163.am 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联