高精度对接产线,可实现自动挂钩和解钩
高效率牵引,一次可拖挂4~6个拖车
高安全性,360度激光防护,多重安全避障
柔性智能,快速部署导入,节省人工
高精度对接产线,可实现自动挂钩和解钩。
高效率牵引,一次可拖挂4~6个拖车。
高安全性,360度激光防护,多重安全避障。
柔性智能,快速部署导入,节省人工。
号型号 | 产品型号 | ANR-T30 | ANR-T50 | |
基本参数 | 额定牵引载荷kg | 3000 | 5000 | |
最大牵引力n | 1250 | |||
导航方式 | 激光SLAM | |||
车体尺寸mm | 1259*848*1766mm(不含牵引销) | |||
车体自重kg | 900 | 1100 | ||
最小通道mm | 2500 | |||
牵引钩高度mm | 280~330(可定制) | |||
运动参数 | 最大爬坡能力° | 8/6(满载爬坡速度1km/h) | ||
最大行驶速度/前进 km/h | 满载 | 4 | ||
空载 | 6.4 | |||
定位导航 | 导航精度/定位精度mm | ±10 | ||
角度精度° | ±1 | |||
安全防护 | 激光避障 | 前安全激光×2 | ||
防撞条 | 前防撞条 | |||
声光报警 | 标配 | |||
急停开关 | 标配(数量2) | |||
动力及性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
电池容量/电压Ah/V | 240Ah/24V | 300Ah/24V | ||
连续工作续航时间H | 8 | |||
充电方式 | 手动/自动充电 | |||
充放电循环次数/满充满放 | 2000次(衰减20%) | |||
其它 | 控制方式 | 手动/自动 |
COPYRIGHT ©2021 6163银河.net163.am 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联