采用辊筒、链条等方式移载,无缝对接输送线
重载物料转运
激光SLAM/二维码导航/复合导航
360度安全防护
定制化程度高,可高度匹配各场景下的自动接驳需求
无缝对接检送线
重载物科转运
激光SLAM/二维码导航复合导航
360安全防护
型号 | 产品型号 | ANR-P06 | ANR-P10 |
基本参数 | 载重kg | 600 | 1000 |
导航方式 | 激光SLAM/二维码/复合导航 | ||
车体尺寸mm | 1450*1300*700 | 1450*1300*700 | |
车体自重kg | 400 | 450 | |
对接高度mm | 500 | 700 | |
托盘尺寸mm | 1200*1100 | ||
旋转直径mm | / | ||
液晶显示屏 | 标配 | ||
运动参数 | 最大爬坡能力° | 3 | |
最大加速度m/s2 | 0.4 | ||
额定运行速度(空载)m/s | 1.5 | ||
定位导航 | 定位精度mm | ±10 | |
角度精度° | ±1 | ||
安全防护 | 激光避障 | 安全激光×1 | |
防撞条 | 前后防撞条 | ||
声光报警 | 标配 | ||
急停开关 | 标配(数量4) | ||
动力及性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电池容量/电压Ah/V | 36Ah/48V | 40Ah/48V | |
充电时间H | 1.2 | ||
连续工作续航时间H | 8 | ||
充电方式 | 手动/自动充电 | ||
充放电循环次数/满充满放 | 2000次(衰减15%) | ||
其它 | 控制方式 | 手动/自动 |
COPYRIGHT ©2021 6163银河.net163.am 版权所有 鲁ICP备2021004211号-1 技术支持:海诚互联